HORARIO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA SARA MORENO CHILLÓN)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 1º | ENGLISH 1º | MATEMÁTICAS 1º | LENGUA 1º | LENGUA 1º |
09:45 – 10:30 | MATEMÁTICAS 1º | MATEMÁTICAS 1º | ENGLISH 1º | MATEMÁTICAS 1º | C. SOCIALES 1º |
10:30 – 11:15 | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 1º | N. SCIENCE 1º | ARTS 1º | ENGLISH 1º | PHYSICAL EDUCATION 1º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | MATEMÁTICAS 1º | LENGUA 1º | ARTS 1º | N. SCIENCE 1º | MATEMÁTICAS 1º |
12:30 – 13:15 | ENGLISH 1º | PHYSICAL EDUCATION 1º | C. SOCIALES 1º | MÚSICA 1º | ENGLISH 1º |
13:15 – 14:00 | LENGUA 1º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 1º | LENGUA 1º | PHYSICAL EDUCATION 1º | ROBÓTICA 1º |
HORARIO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA ELIA DOMINGO DELGADO)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 2º | ENGLISH 2º | MATEMÁTICAS 2º | LENGUA 2º | LENGUA 2º |
09:45 – 10:30 | MATEMÁTICAS 2º | MATEMÁTICAS 2º | ENGLISH 2º | MATEMÁTICAS 2º | N. SCIENCE 2º |
10:30 – 11:15 | C. SOCIALES 2º | N. SCIENCE 2º | ARTS 2º | ROBÓTICA 2º | MATEMÁTICAS 2º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 2º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 2º | ARTS 2º | ENGLISH 2º | PHYSICAL EDUCATION 2º |
12:30 – 13:15 | ENGLISH 2º | LENGUA 2º | PHYSICAL EDUCATION 2º | PHYSICAL EDUCATION 2º | ENGLISH 2º |
13:15 – 14:00 | LENGUA 2º | MÚSICA 2º | LENGUA 2º | C. SOCIALES 2º | MATEMÁTICAS 2º |
HORARIO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA VIRGINIA CORRALES DE LA TORRE)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 3º | LENGUA 3º | ENGLISH 3º | MATEMÁTICAS 3º | LENGUA 3º |
09:45 – 10:30 | ENGLISH 3º | ENGLISH 3º | LENGUA 3º | ROBÓTICA 3º | C. SOCIALES 3º |
10:30 – 11:15 | PHYSICAL EDUCATION 3º | PHYSICAL EDUCATION 3º | MATEMÁTICAS 3º | PHYSICAL EDUCATION 3º | ARTS 3º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | N. SCIENCE 3º | MÚSICA 3º | N. SCIENCE 3º | MATEMÁTICAS 3º | ARTS 3º |
12:30 – 13:15 | MATEMÁTICAS 3º | LENGUA 3º | RELIGIÓN /AT. EDUCATIVA 3º | LENGUA 3º | MATEMÁTICAS 3º |
13:15 – 14:00 | RELIGIÓN /AT. EDUCATIVA 3º | MATEMÁTICAS 3º | C. SOCIALES 3º | ENGLISH 3º | ENGLISH 3º |
HORARIO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTOR JUAN FARIAS HUANQUI)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 4º | PHYSICAL EDUCATION 4º | ROBOTICA 4º | MATEMÁTICAS 4º | LENGUA 4º |
09:45 – 10:30 | ENGLISH 4º | ENGLISH 4º | LENGUA 4º | N. SCIENCE 4º | PHYSICAL EDUCATION 4º |
10:30 – 11:15 | MATEMÁTICAS 4º | ARTS 4º | MATEMÁTICAS 4º | ENGLISH 4º | MATEMÁTICAS 4º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | N. SCIENCE 4º | LENGUA 4º | PHYSICAL EDUCATION 4º | MATEMÁTICAS 4º | ENGLISH 4º |
12:30 – 13:15 | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 4º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 4º | ENGLISH 4º | LENGUA 4º | LENGUA 4º |
13:15 – 14:00 | C. SOCIALES 4º | MATEMÁTICAS 4º | C. SOCIALES 4º | MÚSICA 4º | ARTS 4º |
HORARIO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA Mª ROSA SALAS RAPOSO)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | ENGLISH 5º | ENGLISH 5º | LENGUA 5º | VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 5º | LENGUA 5º |
09:45 – 10:30 | LENGUA 5º | LENGUA 5º | ENGLISH 5º | LENGUA 5º | ENGLISH 5º |
10:30 – 11:15 | MATEMÁTICAS 5º | MATEMÁTICAS 5º | MATEMÁTICAS 5º | MATEMÁTICAS 5º | MATEMÁTICAS 5º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | ROBÓTICA 5º | LENGUA 5º | RELIGIÓN / A. EDUCATIVA 5º | MÚSICA 5º | C. SOCIALES 5º |
12:30 – 13:15 | N. SCIENCE 5º | MATEMÁTICAS 5º | C. SOCIALES 5º | N. SCIENCE 5º | RELIGIÓN / A. EDUCATIVA 5º |
13:15 – 14:00 | PHYSICAL EDUCATION 5º | VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 5º | PHYSICAL EDUCATION 5º | ARTS 5º | PHYSICAL EDUCATION 5º |
HORARIO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA Mª TERESA DÍAZ OTERO)
Curso 2023 / 2024
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | C. SOCIALES 6º | LENGUA 6º | ENGLISH 6º | MATEMÁTICAS 6º | ENGLISH 6º |
09:45 – 10:30 | ROBÓTICA 6º | PHYSICAL EDUCATION 6º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVAS 6º | PHYSICAL EDUCATION 6º | LENGUA 6º |
10:30 – 11:15 | ENGLISH 6º | MATEMÁTICAS 6º | N. SCIENCE 6º | MATEMÁTICAS 6º | N. SCIENCE 6º |
11:15 – 11:45 | RECREO | ||||
11:45 – 12:30 | LENGUA 6º | ENGLISH 6º | MATEMÁTICAS 6º | ENGLISH 6º | MÚSICA 6º |
12:30 – 13:15 | PHYSICAL EDUCATION 6º | ARTS 6º | MÚSICA 6º | C. SOCIALES 6º | MATEMÁTICAS 6º |
13:15 – 14:00 | MATEMÁTICAS 6º | LENGUA 6º | LENGUA 6º | LENGUA 6º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVAS 6º |