HORARIO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA ELIA DOMINGO DELGADO)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 1º | LENGUA 1º | LENGUA 1º | LENGUA 1º | N. SCIENCE 1º |
09:45 – 10:30 | RELIGIÓN / AT. ALTERNATIVA 1º | MATEMÁTICAS 1º | N. SCIENCE 1º | MATEMÁTICAS 1º | MATEMÁTICAS 1º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | MATEMÁTICAS 1º | C. SOCIALES 1º | ENGLISH 1º | C. SOCIALES 1º | ENGLISH 1º |
11:45 – 12:30 | LENGUA 1º | PHYSICAL EDUCATION 1º | ARTS 1º | PHYSICAL EDUCATION 1º | ARTS 1º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | PHYSICAL EDUCATION 1º | MÚSICA 1º | MATEMÁTICAS 1º | MATEMÁTICAS 1º | RELIGIÓN / AT. ALTERNATIVA 1º |
15:15 – 16:00 | ENGLISH 1º | ENGLISH 1º | LENGUA 1º | ENGLISH 1º | LENGUA 1º |
HORARIO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA SARA MORENO CHILLÓN)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 2º | LENGUA 2º | MATEMÁTICAS 2º | LENGUA 2º | LENGUA 2º |
09:45 – 10:30 | C. SOCIALES 2º | MATEMÁTICAS 2º | LENGUA 2º | MATEMÁTICAS 2º | MATEMÁTICAS 2º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | PHYSICAL EDUCATION 2º | LENGUA 2º | ENGLISH 2º | C. SOCIALES 2º | ENGLISH 2º |
11:45 – 12:30 | MATEMÁTICAS 2º | MATEMÁTICAS 2º | ARTS 2º | MATEMÁTICAS 2º | N. SCIENCE 2º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | RELIGIÓN / VALORES 2º | ENGLISH 2º | RELIGIÓN / VALORES 2º | LENGUA 2º | PHYSICAL EDUCATION 2º |
15:15 – 16:00 | ENGLISH 2º | N. SCIENCE 2º | MÚSICA 2º | ENGLISH 2º | LENGUA 2º |
HORARIO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA MARÍA FUENTES SÁNCHEZ)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | MATEMÁTICAS 3º | MATEMÁTICAS 3º | LENGUA 3º | MATEMÁTICAS 3º | MATEMÁTICAS 3º |
09:45 – 10:30 | LENGUA 3º | LENGUA 3º | C. SOCIALES 3º | PHYSICAL EDUCATION 3º | PHYSICAL EDUCATION 3º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | C. SOCIALES 3º | PHYSICAL EDUCATION 3º | RELIGIÓN /AT. EDUCATIVA 3º | MATEMÁTICAS 3º | RELIGIÓN / AT. EDUCATIVA 3º |
11:45 – 12:30 | MÚSICA 3º | LENGUA 3º | LENGUA 3º | LENGUA 3º | N. SCIENCE 3º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | ENGLISH 3º | N. SCIENCE 3º | ENGLISH 3º | ENGLISH 3º | LENGUA 3º |
15:15 – 16:00 | ARTS 3º | ENGLISH 3º | MATEMÁTICAS 3º | ARTS 3º | ENGLISH 3º |
HORARIO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTOR JUAN FARIAS HUANQUI)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 4º | LENGUA 4º | PHYSICAL EDUCATION 4º | LENGUA 4º | LENGUA 4º |
09:45 – 10:30 | ENGLISH 4º | ENGLISH 4º | N. SCIENCE 4º | MATEMÁTICAS 4º | RELIGIÓN / VALORES 4º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | N. SCIENCE 4º | MATEMÁTICAS 4º | MATEMÁTICAS 4º | MATEMÁTICAS 4º | MATEMÁTICAS 4º |
11:45 – 12:30 | RELIGIÓN / VALORES 4º | MÚSICA 4º | ENGLISH 4º | ENGLISH 4º | ENGLISH 4º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | MATEMÁTICAS 4º | C. SOCIALES 4º | LENGUA 4º | LENGUA 4º | N. SCIENCE 4º |
15:15 – 16:00 | PHYSICAL EDUCATION 4º | ARTS 4º | MATEMÁTICAS 4º | C. SOCIALES 4º | LENGUA 4º |
HORARIO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTORA Mª TERESA DÍAZ OTERO)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | LENGUA 5º | LENGUA 5º | LENGUA 5º | LENGUA 5º | LENGUA 5º |
09:45 – 10:30 | MATEMÁTICAS 5º | RELIGIÓN / A. EDUCATIVA 5º | ENGLISH 5º | ENGLISH 5º | MATEMÁTICAS 5º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | ENGLISH 5º | MATEMÁTICAS 5º | MATEMÁTICAS 5º | PHYSICAL EDUCATION 5º | ENGLISH 5º |
11:45 – 12:30 | PHYSICAL EDUCATION 5º | ENGLISH 5º | C. SOCIALES 5º | MATEMÁTICAS 5º | VALORES S. y C. 5º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | LENGUA 5º | VALORES S. y C. 5º | MÚSICA 5º | N. SCIENCE 5º | MATEMÁTICAS 5º |
15:15 – 16:00 | N. SCIENCE 5º | PHYSICAL EDUCATION 5º | RELIGIÓN / A. EDUCATIVA 5º | ARTS 5º | C. SOCIALES 5º |
HORARIO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TUTOR JOSÉ MANUEL LÓPEZ JUAN)
Curso 2022 / 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
MAÑANA | |||||
9:00 – 09:45 | ENGLISH 6º | ENGLISH 6º | ENGLISH 6º | ENGLISH 6º | ENGLISH 6º |
09:45 – 10:30 | MATEMÁTICAS 6º | MATEMÁTICAS 6º | MATEMÁTICAS 6º | MATEMÁTICAS 6º | MATEMÁTICAS 6º |
10:30 – 11:00 | RECREO | ||||
11:00 – 11:45 | LENGUA 6º | RELIGIÓN / VALORES 6º | N. SCIENCE 6º | LENGUA 6º | PHYSICAL EDUCATION 6º |
11:45 – 12:30 | MATEMÁTICAS 6º | MATEMÁTICAS 6º | PHYSICAL EDUCATION 6º | MÚSICA 6º | LENGUA 6º |
TARDE | |||||
14:30 – 15:15 | N. SCIENCE 6º | LENGUA 6º | LENGUA 6º | LENGUA 6º | N. SCIENCE 6º |
15:15 – 16:00 | LENGUA 6º | C. SOCIALES 6º | ARTS 6º | C. SOCIALES 6º | RELIGIÓN / VALORES 6º |